| 赤壁市市镇村三级河湖库长名单公示 | |||||||
| 序号 | 河湖库名称 | 河流长度(km)湖泊容积(m3)水库库容(m3) | 市级河湖库长 | 镇级河湖库长 | 村级河湖库长 | ||
| 1 | 长江 | 12.54 | 李朝曙 | 张本强 | 13508646238 | 余永祥 | 13997501178 |
| 胡学江 | 18986635511 | ||||||
| 王际寿 | 15272681508 | ||||||
| 万齐发 | 15997932699 | ||||||
| 郑伏成 | 13972836738 | 崔海峰 | 13886524839 | ||||
| 2 | 陆水河 | 46.7 | 冯权 | 吴纯武 | 13797251288 | 龚宏志 | 17707158838 |
| 孙克芳 | 13396135668 | 熊李 | 13807245368 | ||||
| 邓冬安 | 13036182988 | ||||||
| 刘超富 | 13807245186 | ||||||
| 鲍智勇 | 13508646509 | ||||||
| 吴太平 | 13872155809 | ||||||
| 周湘波 | 18971815987 | 龚南海 | 13971815178 | ||||
| 龚建武 | 18171885588 | ||||||
| 吴静 | 13986635851 | ||||||
| 王大明 | 15926934326 | ||||||
| 钱春水 | 13094195928 | ||||||
| 陈蒲新 | 15549913267 | ||||||
| 但华南 | 13872155722 | 刘裕长 | 13972816508 | ||||
| 万育华 | 13508645188 | ||||||
| 张小军 | 15671800217 | ||||||
| 夏如红 | 13797228634 | ||||||
| 龚水山 | 15926926549 | ||||||
| 卢和平 | 18071265682 | ||||||
| 曾 佳 | 15629938199 | ||||||
| 周宗平 | 13707242176 | 魏平清 | 13972828369 | ||||
| 徐继洲 | 13669081088 | ||||||
| 张本强 | 13508646238 | 熊光文 | 13986635179 | ||||
| 3 | 新店河 | 62.5 | 陈中山 | 叶青松 | 13972825427 | 沈定华 | 13872184719 |
| 饶有洪 | 13886539397 | ||||||
| 刘祖纯 | 13797251739 | ||||||
| 田逢亮 | 18995816126 | ||||||
| 刘继生 | 13797797197 | ||||||
| 李金阶 | 13677155123 | ||||||
| 方治 | 13997524818 | 沈中秋 | 15997977668 | ||||
| 黎江红 | 13986625978 | ||||||
| 何亚新 | 18071265118 | ||||||
| 饶志林 | 15629928877 | ||||||
| 张映先 | 13476890357 | 宋助林 | 15872016498 | ||||
| 4 | 汀泗河 | 15.2 | 程伟 | 洪涛林 | 15872019330 | 叶望春 | 13545618055 |
| 欧阳乾坤 | 13797791519 | ||||||
| 5 | 泉口河 | 6.8 | 尹军英 | 钱金河 | 13997533096 | 刘江湖 | 13886539885 |
| 但召阳 | 13986626718 | ||||||
| 6 | 赤马港 | 21.2 | 钱仕忠 | 刘志勇 | 18971815987 | 魏金林 | 13907246692 |
| 方幼平 | 13972846166 | ||||||
| 游和清 | 13677159986 | ||||||
| 周新山 | 15971573868 | 廖绪华 | 13872164951 | ||||
| 熊新民 | 13972846608 | ||||||
| 7 | 白石港 | 22 | 饶自斌 | 梦莎 | 15272074096 | 李晓辉 | 13872188338 |
| 王水平 | 15997927506 | ||||||
| 孙克芳 | 13396135668 | 费邑永 | 13036176588 | ||||
| 刘和全 | 13907245047 | ||||||
| 魏绍林 | 18972845666 | ||||||
| 熊 李 | 13807245368 | ||||||
| 8 | 宋家河 | 22.4 | 宋慧宇 | 周新山 | 15971573868 | 赵祥明 | 13797796292 |
| 龚凯承 | 15872822566 | ||||||
| 雷秋林 | 13872188251 | ||||||
| 张志才 | 15997979559 | ||||||
| 吕小玲 | 13508646289 | 万拥红 | 13972846668 | ||||
| 廖汉林 | 13872155718 | ||||||
| 毕明安 | 13997532336 | ||||||
| 徐斯本 | 18771288269 | ||||||
| 陈教育 | 13972828050 | ||||||
| 张玉林 | 13872176196 | ||||||
| 刘海林 | 13797232186 | ||||||
| 9 | 小河 | 19.4 | 洪金虎 | 叶青松 | 13972825427 | 邹启义 | 13797256128 |
| 刘汉阳 | 18995815598 | ||||||
| 周山河 | 13277152699 | ||||||
| 刘祖纯 | 13797251739 | ||||||
| 田逢亮 | 18995816126 | ||||||
| 陈柏平 | 13997532618 | 江学军 | 15207246018 | ||||
| 10 | 斗门港 | 10 | 易靖 | 但华南 | 13872155722 | 王水平 | 13886537448 |
| 11 | 鸭棚河 | 10 | 张志才 | 郑伏成 | 13972836738 | 李桂平 | 15972383968 |
| 12 | 西湾港 | 15.6 | 刘超 | 15027384826 | 张友明 | 13886539715 | |
| 陈树林 | 13886506936 | ||||||
| 漆祖政 | 18972832355 | ||||||
| 13 | 琅桥港 | 12.8 | 周新山 | 15971573868 | 雷祚徳 | 13707246527 | |
| 罗金和 | 13797248566 | ||||||
| 王恭军 | 13986634887 | ||||||
| 14 | 白墅港 | 5 | 龙勇 | 13907245036 | 陈华新 | 18986616656 | |
| 陈建军 | 13797224088 | ||||||
| 吴太平 | 13872155809 | ||||||
| 15 | 独山港 | 12.8 | 吴学才 | 13972835566 | 修炎平 | 13972845858 | |
| 江定才 | 15872782869 | ||||||
| 程忠文 | 15307243555 | ||||||
| 16 | 栗柴港 | 9.6 | 魏林阶 | 13997528862 | 吕岩斌 | 13872154281 | |
| 钱春水 | 13094195928 | ||||||
| 17 | 白羊港 | 10.2 | 田长虹 | 18671157979 | 叶胡清 | 15926937718 | |
| 刘林 | 15872069311 | ||||||
| 王从金 | 13971811626 | ||||||
| 欧阳建坤 | 13797791519 | ||||||
| 18 | 霞落港 | 11.2 | 何勇 | 13872154758 | 谢守翔 | 13972825578 | |
| 陈建军 | 13476881668 | ||||||
| 龚建武 | 18171885588 | ||||||
| 19 | 东风港 | 9.6 | 唐斌青 | 1372823324 | 谢守翔 | 13972825578 | |
| 游和清 | 13677159986 | ||||||
| 龚南海 | 13971815178 | ||||||
| 方幼平 | 13972846166 | ||||||
| 20 | 八蛇港 | 8 | 何勇 | 13872154758 | 龚承学 | 15971563199 | |
| 吕岩斌 | 13872154281 | ||||||
| 王大明 | 15926934326 | ||||||
| 21 | 羊楼洞港 | 9.6 | 田佑民 | 13797797752 | 邹西平 | 18062335508 | |
| 周 琴 | 13476892968 | ||||||
| 何亚新 | 18071265118 | ||||||
| 22 | 雷家桥港 | 11.2 | 何国富 | 18871539900 | 饶志林 | 15629928877 | |
| 23 | 朱巷港 | 7.9 | 方坚坚 | 13872165211 | 李金阶 | 13677155123 | |
| 24 | 柳林港 | 10 | 饶顺平 | 13617156278 | 饶楚新 | 13886537146 | |
| 黎红江 | 13986625978 | ||||||
| 25 | 西凉湖 | 85.2(39.35) | 吴云南 | 吕小玲 | 13508646289 | 王海明 | 13617156368 |
| 徐培龙 | 13872156899 | ||||||
| 任朝阳 | 13707245929 | ||||||
| 魏文华 | 15997977691 | ||||||
| 石新明 | 13707245551 | ||||||
| 陈长青 | 15872862889 | ||||||
| 洪涛林 | 15872019330 | 刘江湖 | 13886539885 | ||||
| 26 | 黄盖湖 | 73(32) | 张志才 | 吕学明 | 13972846930 | 李桂平 | 15972383968 |
| 王春林 | 13886524968 | 杨九明 | 13886512448 | ||||
| 张国波 | 13476891612 | ||||||
| 方长清 | 15872850490 | ||||||
| 27 | 前进湖 | 0.16 | 何红宇 | 13971801196 | 龙建西 | 13476893323 | |
| 28 | 小佐湖 | 0.071 | 钟振威 | 15271260416 | 万齐发 | 15997932699 | |
| 29 | 东港湖 | 2.8 | 熊伟 | 13797801225 | 李来明 | 13477774577 | |
| 30 | 张家湖 | 1.22 | 张映先 | 13476890357 | 宋助林 | 15872016498 | |
| 31 | 沧 湖 | 2.4 | 宋成颖 | 15997945516 | 朱炳清 | 13907246676 | |
| 32 | 大罗湖 | 1.18 | 童金璐 | 18771289716 | 王华安 | 15872791788 | |
| 廖铁明 | 18807240268 | ||||||
| 33 | 鱼儿湖 | 0.26 | 童金璐 | 18771289716 | 王华安 | 15872791788 | |
| 34 | 程家湖 | 0.25 | 李先斌 | 13477790680 | 杨会明 | 13807246066 | |
| 35 | 南塘湖 | 0.84 | 汪才兴 | 13307246156 | 万育华 | 13508645188 | |
| 36 | 清江寨 | 0.72 | 梁前明 | 13036181008 | 朱家祥 | 15272712288 | |
| 37 | 国公湖 | 0.76 | 宋文新 | 15971566037 | 朱家祥 | 15272712288 | |
| 38 | 大佐湖 | 0.72 | 钟振威 | 15271260416 | 万齐发 | 15997932699 | |
| 39 | 后湖 | 0.16 | 叶辉 | 13476905257 | 李新阶 | 13797248817 | |
| 40 | 羊角湖 | 0.24 | 周新华 | 13972822466 | 黄宗贵 | 13545590775 | |
| 41 | 杨家湖 | 0.2 | 但秀珍 | 13807245525 | 鲍智勇 | 13508646509 | |
| 马 林 | 13972846096 | ||||||
| 42 | 双石水库 | 5319 | 徐亚宗 | 张少辉 | 13707242996 | 叶胡清 | 15926937718 |
| 43 | 黄沙水库 | 1531 | 洪涛林 | 15872019330 | 黄 龙 | 13476906288 | |
| 44 | 陆水水库 | 74200 | 洪涛林 | 15872019330 | 罗太平 | 13508645847 | |
| 王华平 | 15872767516 | ||||||
| 孙克芳 | 13396135668 | 熊 李 | 13807245368 | ||||
| 邓冬安 | 13036182988 | ||||||
| 刘超富 | 13807245186 | ||||||
| 鲍智勇 | 13508646509 | ||||||
| 吴太平 | 13872155809 | ||||||
| 吴纯武 | 13797251288 | 赵平球 | 15272738992 | ||||
| 45 | 松柏湖水库 | 1495 | 刘训林 | 梁前明 | 13036181008 | 黄宗贵 | 13545590775 |
| 朱家祥 | 15272712288 | ||||||
| 周宗平 | 13707242176 | 郑新淼 | 15374595731 | ||||
| 46 | 张家坝 | 510 | 魏文华 | 15997977691 | 万拥红 | 13972846668 | |
| 47 | 丁母山 | 56.7 | 宗美香 | 15997945325 | 万拥红 | 13972846668 | |
| 48 | 小古塘 | 24 | 王迪 | 18608683919 | 万拥红 | 13972846668 | |
| 49 | 丁家垅 | 156 | 吴震宇 | 15571503187 | 魏金水 | 13972845928 | |
| 50 | 马 眼 | 161 | 覃维金 | 13972831900 | 李晚德 | 18986635081 | |
| 51 | 清水塘 | 54 | 李茂文 | 15997975799 | 冯方胜 | 13986616928 | |
| 52 | 花 园 | 62 | 魏绍平 | 13476909698 | 李向京 | 15271270702 | |
| 53 | 钟 鸣 | 29.2 | 陈婧 | 15027397117 | 李向京 | 15271270702 | |
| 54 | 田 桥 | 42 | 魏绍平 | 13476909698 | 李向京 | 15271270702 | |
| 55 | 耙梨坎 | 16.3 | 龚程 | 13886524223 | 郑长祥 | 13986636918 | |
| 56 | 南 塘 | 24.7 | 龚程 | 13886524223 | 郑长祥 | 13986636918 | |
| 57 | 西海山 | 16.3 | 何紫阳 | 13677155588 | 毕明安 | 13997532336 | |
| 58 | 喻家垅 | 17 | 何紫阳 | 13677155588 | 毕明安 | 13997532336 | |
| 59 | 杨家冲 | 51.8 | 石成书 | 13886529681 | 胡银河 | 13797232389 | |
| 60 | 马龙头 | 283 | 魏文华 | 15997977691 | 胡银河 | 13797232389 | |
| 61 | 冯家垅 | 11.8 | 方华 | 15607240336 | 廖汉林 | 13872155718 | |
| 62 | 大 湾 | 19.9 | 方华 | 15607240336 | 廖汉林 | 13872155718 | |
| 63 | 金珠马 | 18 | 方华 | 15607240336 | 廖汉林 | 13872155718 | |
| 64 | 史家庄 | 21 | 方华 | 15607240336 | 廖汉林 | 13872155718 | |
| 65 | 洪 岭 | 30.8 | 方华 | 15607240336 | 廖汉林 | 13872155718 | |
| 66 | 老松木 | 14 | 杨春磊 | 18771289789 | 刘海林 | 13797232186 | |
| 67 | 西 海 | 14 | 龚 程 | 13886524223 | 郑长祥 | 13986636918 | |
| 68 | 大路山 | 13 | 何紫阳 | 13677155588 | 陈教育 | 13972828050 | |
| 69 | 三 门 | 338 | 李安国 | 18986615866 | 彭社庆 | 13737251901 | |
| 70 | 清水垱 | 14.3 | 陈丽华 | 18907246882 | 徐社林 | 13797252282 | |
| 71 | 英 山 | 14.4 | 吴国华 | 13972828399 | 黄龙 | 13476906288 | |
| 72 | 团山口 | 130 | 刘朝辉 | 13886548398 | 张友明 | 13886539715 | |
| 73 | 灯笼山 | 83 | 钱 红 | 18186526105 | 费邑凤 | 15997999090 | |
| 74 | 陈山海 | 11.3 | 刘会平 | 13872164859 | 佘梅英 | 5675529 | |
| 75 | 黄水冲 | 19.1 | 李新元 | 13797224869 | 邓金才 | 15926926179 | |
| 76 | 陈三塘 | 22.7 | 张祖宏 | 15972393893 | 罗新明 | 13797224989 | |
| 77 | 石 塘 | 17.2 | 罗瑞华 | 15271286949 | 陈树林 | 13886506936 | |
| 78 | 汪马山 | 20 | 佘友珍 | 15872813289 | 方新华 | 13367153736 | |
| 79 | 金鸡笼 | 13.2 | 陈思伟 | 13972822008 | 修炎平 | 13972845858 | |
| 80 | 严家山 | 13.5 | 姜先文 | 13907246671 | 江定财 | 15872782869 | |
| 81 | 伍家岭 | 102 | 罗太平 | 13508645847 | 罗太平 | 13508645847 | |
| 82 | 茅屋塘 | 33.6 | 肖卫军 | 13451109982 | 程忠文 | 15307243555 | |
| 83 | 马狮垅 | 23.9 | 王文海 | 13972936248 | 任贤海 | 15972502698 | |
| 84 | 龚家垅 | 120.4 | 洪涛林 | 15872019330 | 叶江湖 | 13339885831 | |
| 85 | 石人泉 | 450 | 田佑明 | 13797797725 | 周 琴 | 13476892968 | |
| 陈 涛 | 15671806192 | 黄 玲 | 13571267749 | ||||
| 86 | 雷家桥 | 237.5 | 何国富 | 18871539900 | 饶志林 | 15629928877 | |
| 87 | 刘家山 | 37.7 | 何国富 | 18871539900 | 饶志林 | 15629928877 | |
| 88 | 红石塘 | 12.7 | 何国富 | 18871539900 | 饶志林 | 15629928877 | |
| 89 | 群 强 | 184 | 刘文礼 | 13707245545 | 何亚新 | 18071265118 | |
| 90 | 黄沙里 | 101 | 刘 强 | 13971805789 | 黎红江 | 13986625978 | |
| 91 | 王家山 | 24.7 | 田佑明 | 13797797752 | 邹西平 | 18062335508 | |
| 92 | 跃 进 | 38.4 | 饶顺平 | 13617156278 | 饶楚新 | 13886625978 | |
| 93 | 大 塘 | 12 | 邹万职 | 13545578189 | 沈中秋 | 15997977668 | |
| 94 | 思姑井 | 35 | 何国富 | 18871539900 | 饶志林 | 15629928877 | |
| 95 | 密岩冲 | 30 | 王纲国 | 13986625578 | 孔祥鹏 | 13972845879 | |
| 96 | 梨树坡 | 14.8 | 刘条生 | 13972828166 | 舒幺林 | 18071265222 | |
| 97 | 红 星 | 70.4 | 叶晚星 | 13997501278 | 谢守翔 | 13972825578 | |
| 98 | 龙塘山 | 88 | 魏林阶 | 13997528862 | 龚承学 | 15971563199 | |
| 99 | 石 塘 | 20 | 陈 瑜 | 13477778876 | 廖大胜 | 15997994873 | |
| 100 | 苏家垄 | 43.8 | 李孝华 | 15872079338 | 钱华忠 | 13886507871 | |
| 101 | 包家冲 | 49.1 | 田其军 | 13476893888 | 陈蒲新 | 15549913267 | |
| 102 | 坦 塘 | 27.9 | 曾翔晟 | 13476892298 | 刘太新 | 13476924706 | |
| 103 | 东边垅 | 25 | 唐斌青 | 13972823324 | 吕岩斌 | 13872154281 | |
| 104 | 季婆塘 | 25.92 | 肖必武 | 13886545009 | 沈定华 | 13872184719 | |
| 105 | 汪家大塘 | 10.5 | 饶严明 | 18986615299 | 刘汉阳 | 18995815598 | |
| 106 | 水牯塘 | 10.4 | 方坚坚 | 13872165211 | 周山河 | 13277152699 | |
| 107 | 周家大塘 | 20.9 | 谢祚华 | 13617157096 | 邹启义 | 13797256128 | |
| 108 | 虎 山 | 39 | 宋首星 | 15271303143 | 魏绍毅 | 13235579729 | |
| 109 | 燎 原 | 665 | 何均林 | 13997533919 | 王水平 | 13886537448 | |
| 110 | 烈士塔 | 11 | 沈 琼 | 15926926943 | 田冬明 | 13789927657 | |
| 111 | 泉 塘 | 12 | 胡志平 | 13972836733 | 彭金刚 | 15972382892 | |
| 112 | 鱼儿塘 | 60 | 童金璐 | 18771289716 | 王华安 | 15872791788 | |
| 113 | 烟竹四清 | 29.1 | 胡志平 | 13972836733 | 彭金刚 | 15972382892 | |
| 114 | 南海塘 | 20.3 | 王琴芳 | 15972501340 | 刘裕长 | 13972816508 | |
| 115 | 大湖岭 | 11 | 何均林 | 13997533919 | 王水平 | 13886537448 | |
| 116 | 蒜草湖 | 31 | 王琴芳 | 15972501340 | 刘裕长 | 13972816508 | |
| 117 | 毕家四清 | 14 | 张松斌 | 13907245831 | 卢和平 | 18071265682 | |
| 118 | 光 荣 | 96.6 | 但彬青 | 13886511819 | 李国平 | 13797252792 | |
| 119 | 八 屋 | 51.1 | 舒晓军 | 13907245801 | 李龙林 | 15997941086 | |
| 120 | 立 新 | 68.5 | 宋灿宇 | 15586785343 | 李昌立 | 15997985918 | |
| 121 | 太阳坡 | 24.3 | 刘 敏 | 13476935803 | 李来明 | 13477774577 | |
| 122 | 长 垅 | 60.1 | 刘 敏 | 13476935803 | 李来明 | 13477774577 | |
| 123 | 八斗垅 | 112 | 陈亮平 | 18771254296 | 魏绍林 | 18972845666 | |
| 124 | 金 潭 | 559 | 言 娟 | 15391665568 | 陈建军 | 13797224088 | |
| 125 | 方家冲 | 14.6 | 何 浩 | 15671819227 | 陈建军 | 13797224088 | |
| 126 | 王篾塘 | 17.6 | 马望秋 | 13807245836 | 陈华新 | 18986616656 | |
| 127 | 洞 井 | 15.2 | 刘继辉 | 18071255858 | 费邑永 | 13036176588 | |
| 128 | 丰 乐 | 84.5 | 程玉堂 | 15827905939 | 吴太平 | 13872155809 | |
| 129 | 黄沙大塘 | 27 | 邹小山 | 15272707797 | 刘和全 | 13907245047 | |
| 130 | 驼儿潭 | 388 | 汪华强 | 13789927666 | 黄汉诚 | 18986626223 | |
| 131 | 白 石 | 248 | 夏晓继 | 13997512008 | 李晓辉 | 13872185338 | |
| 132 | 白布泉 | 50.5 | 何炎华 | 13476946369 | 贺树炎 | 13886542346 | |
| 133 | 竹鸡塘 | 17.6 | 李 军 | 13797224608 | 贺树炎 | 13886542346 | |
| 134 | 曾家塘 | 12.9 | 吴 勇 | 13886507771 | 贺树炎 | 13886542346 | |
| 135 | 杜家塘 | 41.5 | 覃兰香 | 13872166718 | 贺树炎 | 13886542346 | |
| 136 | 松 柏 | 33.7 | 余幼林 | 15872768632 | 饶耀祖 | 13986616510 | |
| 137 | 普安塘 | 21 | 邱金阶 | 13789927238 | 饶耀祖 | 13986616510 | |
| 138 | 罗家塘 | 14 | 李玲先 | 13997501738 | 饶耀祖 | 13986616510 | |
| 139 | 新 塘 | 10 | 饶志祥 | 13886512535 | 李晓辉 | 13872185338 | |
| 140 | 七斗垅 | 25.64 | 卢亚平 | 13117158808 | 龚建成 | 13508645299 | |
| 141 | 廖家大塘 | 22.6 | 卢润秋 | 13986625986 | 江学军 | 15207246018 | |
| 142 | 烂泥垅 | 16.1 | 张平峰 | 13907246257 | 江学军 | 15207246018 | |
| 143 | 长 塘 | 26.5 | 陈福言 | 13972835996 | 陈明方 | 18907245566 | |
| 144 | 双 塘 | 20 | 宋 辉 | 13907246213 | 陈明方 | 18907245566 | |
| 145 | 张娥山 | 22 | 石祥春 | 13476946643 | 赵平球 | 15272738992 | |
| 146 | 彭家山 | 13 | 来俊文 | 13971815064 | 赵平球 | 15272738992 | |
| 147 | 红旗桥 | 170 | 周新山 | 15971573868 | 田新民 | 13508645129 | |
| 148 | 狮子脑 | 75.5 | 张国华 | 13907245650 | 田新民 | 13508645129 | |
| 149 | 桐子堡 | 72.5 | 张国华 | 13907245650 | 田新民 | 13508645129 | |
| 150 | 丁母山 | 20.8 | 李华林 | 13477781086 | 田新民 | 13508645129 | |
| 151 | 马铃口 | 57 | 李华林 | 13477781086 | 田新民 | 13508645129 | |
| 152 | 南门山 | 198 | 舒海林 | 18608680789 | 王明君 | 13872176068 | |
| 153 | 杨家山 | 16 | 冯 平 | 15997945738 | 王明君 | 13872176068 | |
| 154 | 坡四海 | 23.4 | 冯 平 | 15997945738 | 王明君 | 13872176068 | |
| 155 | 蚂蝗冲 | 33.3 | 王 健 | 13997526563 | 王明君 | 13872176068 | |
| 156 | 格子塘 | 12 | 王 健 | 13997526563 | 王明君 | 13872176068 | |
| 157 | 南北冲 | 147 | 舒元秀 | 13997511882 | 雷祚德 | 13707246527 | |
| 158 | 金 盆 | 105 | 王耀东 | 13986625559 | 张茂盛 | 13872155735 | |
| 159 | 祝家垅 | 45.4 | 余荣华 | 13476892578 | 张茂盛 | 13872155735 | |
| 160 | 岳家山 | 47.5 | 任树林 | 18971805379 | 张茂盛 | 13872155735 | |
| 161 | 东海山 | 380 | 周新山 | 15971573868 | 赵祥明 | 13797796292 | |
| 162 | 猪儿垅 | 21.3 | 刘亚琴 | 13508645116 | 王恭军 | 13986634887 | |
| 163 | 胜 利 | 81.3 | 蔡正和 | 15972389836 | 龚 济 | 13886514793 | |
| 164 | 稳 庄 | 28 | 王 力 | 15997987100 | 龚 济 | 13886514793 | |
| 165 | 桶形泉 | 32.7 | 王 力 | 15997987100 | 龚 济 | 13886514793 | |
| 166 | 友 谊 | 48.5 | 陶智峰 | 13986616846 | 雷秋林 | 13872188251 | |
| 167 | 鱼儿塘 | 24.8 | 夏中心 | 13545579259 | 雷秋林 | 13872188251 | |
| 168 | 掘 泉 | 47.6 | 李河清 | 13986635639 | 廖绪华 | 13872164951 | |
| 169 | 周家头 | 17 | 李河清 | 13986635639 | 廖绪华 | 13872164951 | |
| 170 | 长 山 | 36.2 | 汤宗柏 | 13872166318 | 张葵阳 | 15827901999 | |
| 171 | 梅家冲 | 69 | 彭 辉 | 13451117833 | 罗金和 | 13797248566 | |
| 172 | 石板井 | 26 | 彭 辉 | 13451117833 | 罗金和 | 13797248566 | |
| 173 | 万 山 | 22.6 | 张红光 | 13997525868 | 熊新民 | 13972846608 | |
| 174 | 杨家冲 | 15 | 朱朝晖 | 18986626111 | 张志才 | 15997979559 | |
![]() |
|










