| 二0一一年“温暖进万家”捐款情况表 | ||
| 1月4日 | ||
| 单位 | 已捐款(元) | 其中:单位捐款 |
| 四大家及组织部 | 27700 | |
| 民政局 | 14800 | |
| 检察院 | 15000 | |
| 机关事务局 | 4700 | |
| 供销社 | 3400 | |
| 特产局 | 3300 | |
| 投资公司 | 1500 | |
| 残联 | 2000 | |
| 编办 | 2200 | |
| 电大 | 3000 | |
| 招商局 | 2800 | |
| 妇联 | 1700 | |
| 工业园 | 6100 | |
| 供电公司 | 6000 | |
| 史志办 | 1400 | |
| 气象局 | 2000 | |
| 扶贫办 | 2700 | |
| 宣传部 | 3700 | |
| 机关工委 | 2200 | |
| 法院 | 17400 | |
| 粮食局 | 4600 | |
| 设计院 | 1500 | |
| 发改局 | 4400 | |
| 污水管理办 | 600 | |
| 文体局 | 4000 | |
| 墙革办 | 1400 | |
| 物价局 | 4600 | |
| 安监局 | 3200 | |
| 水利局 | 7000 | |
| 老干局 | 5000 | |
| 合计 | 159900 | |
![]() |
|










